2021-09-09 17:01:51
TD40管道循环泵结构图及尺寸重量参数表
尺寸和重量 泵型号 尺寸[mm] D B1 B2 B3 B4 B5 H1 H2 H3 L1 L2 重量[kg]
TD40-16/2 120 170 142 97 96 120 68 150 463 320 160 40
TD40-20/2 140 190 155 97 96 120 68 160 518 320 160 46
TD40-18/2 140 190 155 110 95 144 100 167 557 340 170 53
TD40-25/2 160 197 165 127 115 144 100 185 630 340 170 70
TD40-30/2 160 230 188 127 115 144 100 185 640 340 170 77
TD40-36/2 200 260 208 138 125 144 110 213 713 440 220 106
TD40-48/2 200 260 208 138 125 144 110 213 713 440 220 110
18257418495+微信(李先生)