2021-09-24 15:18:16
CDLK1型浸入式多级离心泵的尺寸及重量数据表
尺寸和重量
型号 尺寸(mm) A B C D D1 重量(kg)
CDLK1-20/2 453 123 330 117 148 15
CDLK1-30/3 471 141 330 117 148 15
CDLK1-40/4 489 159 330 117 148 15
CDLK1-50/5 507 177 330 117 148 16
CDLK1-60/6 525 195 330 117 148 16
CDLK1-70/7 543 213 330 117 148 16
CDLK1-80/8 561 231 330 117 148 17
CDLK1-90/9 579 249 330 117 148 17
CDLK1-100/10 597 267 330 117 148 17
CDLK1-110/11 615 285 330 117 148 17
CDLK1-120/12 661 303 358 142 170 20
CDLK1-130/13 679 321 358 142 170 20
CDLK1-150/15 715 357 358 142 170 20
CDLK1-170/17 751 393 358 142 170 22
CDLK1-190/19 787 429 358 142 170 22
CDLK1-210/21 823 465 358 142 170 23
CDLK1-230/23 859 501 358 142 170 23
CDLK1-250/25 950 537 413 155 190 30
CDLK1-270/27 986 573 413 155 190 30
CDLK1-300/30 1040 627 413 155 190 31
CDLK1-330/33 1094 681 413 155 190 34
CDLK1-360/36 1148 735 413 155 190 35
18257418495+微信(李先生)