2022-02-12 16:08:20
CDLF型立式多级离心泵和CDH高压泵串联性能参照表:
CDLF1+CDH1-36 CDLF2+CDH2-26 CDLF3+CDH3-36 CDLF4+CDH4-22 CDLF8+CDH8-20 CDLF12+CDH12-18 CDLF16+CDH16-17 CDLF20+CDH20-17
额定流量[m³/h] 1 2 3 4 8 12 16 20
额定流量[1/s] 0.28 0.56 0.83 1.1 2.2 3.3 4.17 5.6
流量范围[m³/h] 0.4-2 1-3.5 1.2-4 1.5-7 5-12 7-16 8-22 10-28
流量范围[l/s] 0.11-0.56 0.28-0.97 0.33-1.1 0.42-1.9 1.4-3.3 1.9-4.4 2.2-6.1 2.8-7.8
最大压力[bar] 42 46 44 42 42 44 44 46
电机功率[kW] 2.57-4.4 3.37-6 3.37-6 4.37-8 8.25-15 12.5-22 16.1-30 19.6-37
温度范围[rc] -15~+120
最高效率[%] 42 44 52 56 61 62 70 69
18257418495+微信(李先生)