2022-02-14 12:45:35
CDLF1立式多级离心泵+CDH1-36组合性能表:
型号 配用功率(kW) Q(m3/h) H(m) 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0
CDLF1-2+CDH1-36 0.37+2.2 221 216.5 211 205.5 197 186.5 175 157.5 136
CDLF1-3+CDH1-36 0.37+2.2 227 222 216.5 211 202.5 192 180 162 139
CDLF1-4+CDH1-36 0.37+2.2 232 227.5 222 216.5 207.5 197 184 166 143
CDLF1-5+CDH1-36 0.37+2.2 238 233.6 228 222 213 202 189 170 147
CDLF1-6+CDH1-36 0.37+2.2 244 239.5 234 227.5 219 207 193 174 150
CDLF1-7+CDH1-36 0.37+2.2 250 245 239.5 233 224 212 198 178 154
CDLF1-8+CDH1-36 0.55+2.2 256 251 245 239 229 217 203 182 157
CDLF1-9+CDH1-36 0.55+2.2 262 257 251 245 235 222 208 187 160
CDLF1-10+CDH1-36 0.55+2.2 268 263 257 251 240 227 213 191 163
CDLF1-11+CDH1-36 0.55+2.2 274 269 262 255 245 232 217 195 167
CDLF1-12+CDH1-36 0.75+2.2 280 275 268 261 250 237 222 199 171
CDLF1-13+CDH1-36 0.75+2.2 286 281 274 267 255 242 227 203 174
CDLF1-15+CDH1-36 0.75+2.2 297 292 285 278 265 252 236 211 182
CDLF1-17+CDH1-36 1.1+2.2 309 303 296 289 275 262 245 219 189
CDLF1-19+CDH1-36 1.1+2.2 321 314 307 300 285 272 254 227 196
CDLF1-21+CDH1-36 1.1+2.2 332 326 319 311 296 282 263 235 202
CDLF1-23+CDH1-36 1.1+2.2 345 337 330 322 307 292 272 244 209
CDLF1-25+CDH1-36 1.5+2.2 357 349 342 333 317 302 281 252 216
CDLF1-27+CDH1-36 1.5+2.2 369 361 354 344 327 312 290 260 )22
CDLF1-30+CDH1-36 1.5+2.2 386 379 370 360 343 326 304 272 233
CDLF1-33+CDH1-36 2.2+22 404 396 387 377 359 341 319 285 245
CDLF1-36+CDH1-36 2.2+2.2 422 414 404 394 376 357 334 299 257
18257418495+微信(李先生)