2022-03-22 13:13:28
CDL2立式多级离心泵内芯物料消耗数量表
型号 | 进水导叶 | 导叶 | 支撑导叶 | 出水导叶 | 分布顺序 |
CDL2-20 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
CDL2-30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
CDL2-40 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
CDL2-50 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 |
CDL2-60 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 |
CDL2-70 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 |
CDL2-80 | 1 | 6 | 1 | 1 | 6 |
CDL2-90 | 1 | 7 | 1 | 1 | 7 |
CDL2-100 | 1 | 7 | 2 | 1 | 3,4 |
CDL2-110 | 1 | 8 | 2 | 1 | 4,4 |
CDL2-120 | 1 | 9 | 2 | 1 | 4,5 |
CDL2-130 | 1 | 10 | 2 | 1 | 5,5 |
CDL2-140 | 1 | 11 | 2 | 1 | 5,6 |
CDL2-150 | 1 | 12 | 2 | 1 | 6,6 |
CDL2-160 | 1 | 12 | 3 | 1 | 4,4,4 |
CDL2-170 | 1 | 13 | 3 | 1 | 4,4,5 |
CDL2-180 | 1 | 14 | 3 | 1 | 4,5,5 |
CDL2-190 | 1 | 15 | 3 | 1 | 5,5,5 |
CDL2-200 | 1 | 16 | 3 | 1 | 5,5,6 |
CDL2-210 | 1 | 17 | 3 | 1 | 5,6,6 |
CDL2-220 | 1 | 18 | 3 | 1 | 6,6,6 |
CDL2-230 | 1 | 18 | 4 | 1 | 4,4,5,5 |
CDL2-240 | 1 | 19 | 4 | 1 | 4,5,5,5 |
CDL2-250 | 1 | 20 | 4 | 1 | 5,5,5,5 |
CDL2-260 | 1 | 21 | 4 | 1 | 5,5,5,6 |
CDL4立式多级离心泵内芯物料消耗数量表 | |||||
型号 | 进水导叶 | 导叶 | 支撑导叶 | 出水导叶 | 分布顺序 |
CDL4-20 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
CDL4-30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
CDL4-40 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
CDL4-50 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 |
CDL4-60 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 |
CDL4-70 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 |
CDL4-80 | 1 | 6 | 1 | 1 | 6 |
CDL4-90 | 1 | 7 | 1 | 1 | 7 |
CDL4-100 | 1 | 7 | 2 | 1 | 3,4 |
CDL4-110 | 1 | 8 | 2 | 1 | 4,4 |
CDL4-120 | 1 | 9 | 2 | 1 | 4,5 |
CDL4-130 | 1 | 10 | 2 | 1 | 5,5 |
CDL4-140 | 1 | 11 | 2 | 1 | 5,6 |
CDL4-150 | 1 | 12 | 2 | 1 | 6,6 |
CDL4-160 | 1 | 13 | 2 | 1 | 6,7 |
CDL4-170 | 1 | 13 | 3 | 1 | 4,4,5 |
CDL4-180 | 1 | 14 | 3 | 1 | 4,5,5 |
CDL4-190 | 1 | 15 | 3 | 1 | 5,5,5 |
CDL4-200 | 1 | 16 | 3 | 1 | 5,5,6 |
CDL4-210 | 1 | 17 | 3 | 1 | 5,6,6 |
CDL4-220 | 1 | 18 | 3 | 1 | 6,6,6 |
18257418495+微信(李先生)