2022-03-22 13:45:32
CDL8水泵内芯物料消耗数量表
型号 | 进水导叶 | 导叶 | 支撑导叶 | 出水导叶 | 分布顺序 |
CDL8-20 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
CDL8-30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
CDL8-40 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
CDL8-50 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 |
CDL8-60 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 |
CDL8-70 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 |
CDL8-80 | 1 | 6 | 1 | 1 | 6 |
CDL8-90 | 1 | 6 | 2 | 1 | 3,3 |
CDL8-100 | 1 | 7 | 2 | 1 | 3,4 |
CDL8-110 | 1 | 8 | 2 | 1 | 4,4 |
CDL8-120 | 1 | 9 | 2 | 1 | 4,5 |
CDL8-130 | 1 | 10 | 2 | 1 | 5,5 |
CDL8-140 | 1 | 11 | 2 | 1 | 5,6 |
CDL8-150 | 1 | 12 | 2 | 1 | 6,6 |
CDL8-160 | 1 | 12 | 3 | 1 | 4,4,4 |
CDL8-170 | 1 | 13 | 3 | 1 | 4,4,5 |
CDL8-180 | 1 | 14 | 3 | 1 | 4,5,5 |
CDL8-190 | 1 | 15 | 3 | 1 | 5,5,5 |
CDL8-200 | 1 | 16 | 3 | 1 | 5,5,6 |
CDL16水泵内芯物料消耗数量表 | |||||
型号 | 进水导叶 | 导叶 | 支撑导叶 | 出水导叶 | 分布顺序 |
CDL16-20 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
CDL16-30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
CDL16-40 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
CDL16-50 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 |
CDL16-60 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 |
CDL16-70 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 |
CDL16-80 | 1 | 6 | 1 | 1 | 6 |
CDL16-90 | 1 | 6 | 2 | 1 | 3,3 |
CDL16-100 | 1 | 7 | 2 | 1 | 3,4 |
CDL16-110 | 1 | 8 | 2 | 1 | 4,4 |
CDL16-120 | 1 | 9 | 2 | 1 | 4,5 |
CDL16-130 | 1 | 10 | 2 | 1 | 5,5 |
CDL16-140 | 1 | 11 | 2 | 1 | 5,6 |
CDL16-150 | 1 | 12 | 2 | 1 | 6,6 |
CDL16-160 | 1 | 12 | 3 | 1 | 4,4,4 |
CDL16-170 | 1 | 13 | 3 | 1 | 4,4,5 |
CDL65水泵内芯物料消耗数量表 | |||||
型号 | 进水导叶 | 导叶 | 支撑导叶 | 出水导叶 | 分布顺序 |
CDL65-10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
CDL65-20 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
CDL65-30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
CDL65-40 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
CDL65-50 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 |
CDL65-60 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 |
CDL65-70 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2,2 |
CDL65-80 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2,3 |
18257418495+微信(李先生)