2022-03-22 13:49:29
CDL32立式多级离心泵内芯物料消耗数量表
型号 | 进水导叶 | 导叶 | 支撑导叶 | 出水导叶 | 分布顺序 |
CDL32-10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
CDL32-20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
CDL32-30 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
CDL32-40 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 |
CDL32-50 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 |
CDL32-60 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 |
CDL32-70 | 1 | 6 | 1 | 1 | 6 |
CDL32-80 | 1 | 7 | 1 | 1 | 7 |
CDL32-90 | 1 | 8 | 2 | 1 | 4,4 |
CDL32-100 | 1 | 9 | 2 | 1 | 4,5 |
CDL32-110 | 1 | 10 | 2 | 1 | 5,5 |
CDL32-120 | 1 | 11 | 2 | 1 | 5,6 |
CDL32-130 | 1 | 12 | 3 | 1 | 4,4,4 |
CDL32-140 | 1 | 13 | 3 | 1 | 4,4,5 |
CDL32-150 | 1 | 14 | 3 | 1 | 4,5,5 |
CDL32-160 | 1 | 15 | 3 | 1 | 5,5,5 |
CDL45立式多级离心泵内芯物料消耗数量表 | |||||
型号 | 进水导叶 | 导叶 | 支撑导叶 | 出水导叶 | 分布顺序 |
CDL45-10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
CDL45-20 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
CDL45-30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
CDL45-40 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
CDL45-50 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 |
CDL45-60 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 |
CDL45-70 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 |
CDL45-80 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2,3 |
CDL45-90 | 1 | 6 | 2 | 1 | 3,3 |
CDL45-100 | 1 | 7 | 2 | 1 | 3,4 |
CDL45-110 | 1 | 8 | 2 | 1 | 4,4 |
CDL45-120 | 1 | 9 | 2 | 1 | 4,5 |
CDL45-130 | 1 | 9 | 3 | 1 | 3,3,3 |
CDL85立式多级离心泵内芯物料消耗数量表 | |||||
型号 | 进水导叶 | 导叶 | 支撑导叶 | 出水导叶 | 分布顺序 |
CDL85-10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
CDL85-20 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
CDL85-30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
CDL85-40 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
CDL85-50 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 |
CDL85-60 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 |
18257418495+微信(李先生)