2022-03-25 13:44:48
立式多级泵CDL-8T 相关零件参数表:
名称/规格 | 8-20 | 8-30 | 8-40 | 8-50 | 8-60 | 8-70 | 8-80 | 8-90 | 8-100 | 8-110 | 8-120 | 8-130 | 8-140 | 8-150 | 8-160 | 8-170 | 8-180 | 8-190 | 8-200 | 8-210 | 8-220 |
泵轴 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 | 330 | 360 | 390 | 420 | 450 | 480 | 510 | 540 | 570 | 600 | 630 | 660 | 690 | 720 | 750 | 780 |
拉杆 | 215 | 245 | 275 | 305 | 335 | 365 | 395 | 425 | 455 | 485 | 515 | 545 | 575 | 605 | 635 | 665 | 695 | 725 | 755 | 785 | 815 |
拉杆 普通型 | 125 | 155 | 185 | 215 | 245 | 275 | 305 | 335 | 365 | 395 | 425 | 455 | 485 | 515 | 545 | 575 | 605 | 635 | 665 | 695 | 725 |
耐压筒 | 69 | 99 | 129 | 159 | 189 | 219 | 249 | 279 | 309 | 339 | 369 | 399 | 429 | 459 | 489 | 519 | 549 | 579 | 609 | 639 | 669 |
拉条 | 65 | 95 | 125 | 155 | 185 | 215 | 245 | 275 | 305 | 335 | 365 | 395 | 425 | 455 | 485 | 515 | 545 | 575 | 605 | 635 | 665 |
18257418495+微信(李先生)