2022-04-02 10:35:07
立式多级离心泵通用件拉杆长度尺寸表:
型号 | 类别 | 螺纹 规格 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 |
1T/2T | 不锈钢 | M12 | 136 | 154 | 172 | 190 | 208 | 226 | 244 | 262 | 280 | 298 | 316 | 334 | 352 | 370 | 388 | 406 | 424 | 442 | 460 | 478 | 496 | 514 | 532 | 550 | 568 |
普通型 | M12 | 82 | 100 | 118 | 136 | 154 | 172 | 190 | 208 | 226 | 244 | 262 | 280 | 298 | 316 | 334 | 352 | 370 | 388 | 406 | 424 | 442 | 460 | 478 | 496 | 514 | |
4T | 不锈钢 | M12 | 154 | 181 | 208 | 235 | 262 | 289 | 316 | 343 | 370 | 397 | 424 | 451 | 478 | 505 | 532 | 559 | 586 | 613 | 640 | 667 | 694 | ||||
普通型 | M12 | 100 | 127 | 154 | 181 | 208 | 235 | 262 | 289 | 316 | 343 | 370 | 397 | 424 | 451 | 478 | 505 | 532 | 559 | 586 | 613 | 640 | |||||
8T/12T | 不锈钢 | M16 | 215 | 245 | 275 | 305 | 335 | 365 | 395 | 425 | 455 | 485 | 515 | 545 | 575 | 605 | 635 | 665 | 695 | 725 | 755 | ||||||
普通型 | M16 | 125 | 155 | 185 | 215 | 245 | 275 | 305 | 335 | 365 | 395 | 425 | 455 | 485 | 515 | 545 | 575 | 605 | 635 | 665 | |||||||
16T/20T | 不锈钢 | M16 | 245 | 290 | 335 | 380 | 425 | 470 | 515 | 560 | 605 | 650 | 695 | 740 | 785 | 830 | 875 | ||||||||||
普通型 | M16 | 155 | 200 | 245 | 290 | 335 | 380 | 425 | 470 | 515 | 560 | 605 | 650 | 695 | 740 | 785 | |||||||||||
32T | 不锈钢 | M16 | 332 | 402 | 472 | 542 | 612 | 682 | 752 | 822 | 892 | 962 | 1032 | 1102 | 1172 | 1242 | 1312 | ||||||||||
普通型 | M16 | 276 | 346 | 416 | 486 | 556 | 626 | 696 | 766 | 836 | 906 | 976 | 1046 | 1116 | 1186 | 1256 | |||||||||||
45T | 不锈钢 | M16 | 370 | 450 | 530 | 610 | 690 | 770 | 850 | 930 | 1010 | 1090 | 1170 | 1250 | |||||||||||||
普通型 | M16 | 325 | 405 | 485 | 565 | 645 | 725 | 805 | 885 | 965 | 1045 | 1125 | 1205 | ||||||||||||||
注:“不锈钢”指是使用不锈“进出水段”安装的拉杆尺寸,“普通型”指是使用“铸造水段”安装的拉杆尺寸 | |||||||||||||||||||||||||||
18257418495+微信(李先生)