2022-04-30 13:30:54
CDL16-100立式多级离心泵电机测试数据汇总:
型号 | 流量 | 扬程 | 电机型号 | 电机品牌 | 测试开 始时间 | 转数 | 电压 | 电流 | 总功率 | 噪音 | 轴向振动 | 径向振动 | 起动温度 | 1小时温度 |
CDL16-100 | 10 | 64 | 3KW | 方大 | 17:05 | 2908 | 411 | 6.2 | 3.5 | 66 | 1.6 | 0.6 | 28.8 | 48.2 |
18:05 | 2878 | 409 | 6.09 | 3.49 | 1.2 | 0.5 | 48.2 | 54.4 | ||||||
鑫特 | 17:45 | 2900 | 404 | 5.8 | 3.53 | 67 | 1.4 | 0.5 | 39.8 | 51 | ||||
18:45 | 2900 | 394 | 5.69 | 3.44 | 1.2 | 0.5 | 51 | 50.5 | ||||||
格欣 | 13:00 | 2908 | 395 | 6.5 | 3.6 | 有异响 | 1.2 | 0.7 | 32 | 73 | ||||
14:00 | 2900 | 391 | 6.2 | 3.44 | 1.1 | 0.7 | 73 | 76 |
18257418495+微信(李先生)