2022-05-06 13:00:28
管道循环泵TD50、65、80、100型号及对应功率数据表:
规格型号 | 功率(KW) |
TD50-81/2 | 22KW/2 |
TD65-15/2 | 2.2KW/2 |
TD65-19/2 | 3.0KW/2 |
TD65-22/2 | 4.0KW/2 |
TD65-30/2 | 5.5KW/2 |
TD65-34/2 | 7.5KW/2 |
TD65-36/2 | 5.5KW/2 |
TD65-40/2 | 11KW/2 |
TD65-48/2 | 7.5KW/2 |
TD65-50/2 | 15KW/2 |
TD65-61/2 | 18.5KW/2 |
TD65-67/2 | 22KW/2 |
TD65-83/2 | 30KW/2 |
TD80-13/2 | 3.0KW/2 |
TD80-18/2 | 4.0KW/2 |
TD80-22/2 | 5.5KW/2 |
TD80-28/2 | 7.5KW/2 |
TD80-30/2 | 11KW/2 |
TD80-38/2 | 15KW/2 |
TD80-40/2 | 11KW/2 |
TD80-47/2 | 18.5KW/2 |
TD80-48/2 | 15KW/2 |
TD80-54/2 | 22KW/2 |
TD80-67/2 | 30KW/2 |
TD100-9/2 | 2.2KW/2 |
TD100-15/2 | 4.0KW/2 |
18257418495+微信(李先生)