2022-05-13 11:19:57
CDLK12液下泵功率:
规格型号 | 功率(KW) |
CDLK12-20 | 1.5KW/2 |
CDLK12-30 | 2.2KW/2 |
CDLK12-40 | 3.0KW/2 |
CDLK12-50 | 3.0KW/2 |
CDLK12-60 | 4.0KW/2 |
CDLK12-70 | 5.5KW/2 |
CDLK12-80 | 5.5KW/2 |
CDLK12-90 | 5.5KW/2 |
CDLK12-100 | 7.5KW/2 |
CDLK12-110 | 7.5KW/2 |
CDLK12-120 | 7.5KW/2 |
CDLK12-130 | 11KW/2 |
CDLK12-140 | 11KW/2 |
CDLK12-150 | 11KW/2 |
CDLK12-160 | 11KW/2 |
CDLK12-170 | 11KW/2 |
CDLK12-180 | 11KW/2 |
规格型号 | 功率(KW) |
CDLK16-20 | 2.2KW/2 |
CDLK16-30 | 3.0KW/2 |
CDLK16-40 | 4.0KW/2 |
CDLK16-50 | 5.5KW/2 |
CDLK16-60 | 5.5KW/2 |
CDLK16-70 | 7.5KW/2 |
CDLK16-80 | 7.5KW/2 |
CDLK16-100 | 11KW/2 |
CDLK16-120 | 11KW/2 |
CDLK16-140 | 15KW/2 |
CDLK16-160 | 15KW/2 |
CDLK20-20 | 3.0KW/2 |
CDLK20-30 | 4.0KW/2 |
CDLK20-40 | 5.5KW/2 |
CDLK20-50 | 5.5KW/2 |
CDLK20-60 | 7.5KW/2 |
CDLK20-70 | 7.5KW/2 |
CDLK20-80 | 11KW/2 |
CDLK20-100 | 11KW/2 |
CDLK20-120 | 11KW/2 |
CDLK20-140 | 11KW/2 |
CDLK20-170 | 15KW/2 |
18257418495+微信(李先生)