2022-06-06 10:49:19
CDL立式多级离心泵拉条长度成品尺寸参数表:
型号 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 |
8T/12T | 65 | 95 | 125 | 155 | 185 | 215 | 245 | 275 | 305 | 335 | 365 | 395 | 425 | 455 | 485 | 515 | 545 | 575 | 605 | ||||||
16T/20T | 80 | 125 | 170 | 215 | 260 | 305 | 350 | 395 | 440 | 485 | 530 | 575 | 620 | 665 | 710 | ||||||||||
32T | 149 | 219 | 289 | 359 | 429 | 499 | 569 | 639 | 709 | 779 | 849 | 919 | 989 | 1059 | 1129 | ||||||||||
45T | 168 | 248 | 328 | 408 | 488 | 568 | 648 | 728 | 808 | 888 | 968 | 1048 | |||||||||||||
注:上表长度尺寸为成品尺寸,加工尺寸详细参考图纸 | |||||||||||||||||||||||||
18257418495+微信(李先生)