2022-06-06 14:41:19
型号 | 电机厂商 泵轴L | 电机 功率 | 设计 尺寸 | 泵轴L | 机械 密封 | 叶轮1 | 安装调节片 | 叶轮 隔套 | 叶轮2 | 叶轮 隔套 | 叶轮3 | 叶轮隔套 | 叶轮4 | 叶轮 隔套 | 叶轮5 | 叶轮 隔套 | 叶轮6 | 叶轮 压盖 | 垫片 | 螺母 | 总长 | 预留长度 |
CHLF2-20 | 34 | 0.37 | 34 | 34 | 10 | 0.7 | 2 | 17.35 | 0.7 | 13 | 1.6 | 6.8 | 52.15 | 1.85 | ||||||||
CHLF2-30 | 52 | 0.37 | 52 | 50 | 10 | 0.7 | 2 | 17.35 | 0.7 | 17.35 | 0.7 | 13 | 1.6 | 6.8 | 70.2 | -0.2 | ||||||
CHLF2-40 | 72 | 0.55 | 70 | 72 | 10 | 0.7 | 2 | 17.35 | 0.7 | 17.35 | 0.7 | 17.35 | 0.7 | 13 | 1.6 | 6.8 | 88.25 | 3.75 | ||||
CHLF2-50 | 88 | 0.55 | 88 | 88 | 10 | 0.7 | 2 | 17.35 | 0.7 | 17.35 | 0.7 | 17.35 | 0.7 | 17.35 | 0.7 | 13 | 1.6 | 6.8 | 106.3 | 1.7 | ||
CHLF2-60 | 105 | 0.75 | 106 | 103 | 10 | 0.7 | 2 | 17.35 | 0.7 | 17.35 | 0.7 | 17.35 | 0.7 | 17.35 | 0.7 | 17.35 | 0.7 | 13 | 1.6 | 6.8 | 124.35 | -1.35 |
CHLF4-20 | 46 | 0.37 | 47 | 50 | 10 | 1 | 4.5 | 26.1 | 1 | 13 | 1.6 | 6.8 | 64 | 6 | ||||||||
CHLF4-30 | 72 | 0.55 | 74 | 72 | 10 | 1 | 4.5 | 26.1 | 1 | 26.1 | 1 | 13 | 1.6 | 6.8 | 91.1 | 0.9 | ||||||
CHLF4-40 | 105 | 0.75 | 101 | 103 | 10 | 1 | 4.5 | 26.1 | 1 | 26.1 | 1 | 26.1 | 1 | 13 | 1.6 | 6.8 | 118.2 | 4.8 | ||||
CHLF4-50 | 132 | 1.1 | 128 | 128 | 10 | 1 | 4.5 | 26.1 | 1 | 26.1 | 1 | 26.1 | 1 | 26.1 | 1 | 13 | 1.6 | 6.8 | 145.3 | 2.7 | ||
CHLF4-60 | 159 | 1.1 | 155 | 155 | 10 | 1 | 4.5 | 26.1 | 1 | 26.1 | 1 | 26.1 | 1 | 26.1 | 1 | 26.1 | 1 | 13 | 1.6 | 6.8 | 172.4 | 2.6 |
CHLF8-10 | 0.75 | 59 | 59 | 9.5 | 1 | 11 | 29.1 | 1 | 13 | 2 | 10.37 | 76.97 | 2.03 | |||||||||
CHLF8-20 | 55 | 0.75 | 59 | 59 | 9.5 | 1 | 11 | 29.1 | 1 | 13 | 2 | 10.37 | 76.97 | 2.03 | ||||||||
CHLF8-30 | 85 | 1.1 | 89 | 89 | 9.5 | 1 | 11 | 29.1 | 1 | 29.1 | 1 | 13 | 2 | 10.37 | 107.07 | 1.93 | ||||||
CHLF8-40 | 114 | 1.5 | 119 | 120 | 9.5 | 1 | 11 | 29.1 | 1 | 29.1 | 1 | 29.1 | 1 | 13 | 2 | 10.37 | 137.17 | 2.83 | ||||
CHLF8-50 | 145 | 2.2 | 149 | 149 | 9.5 | 1 | 11 | 29.1 | 1 | 29.1 | 1 | 29.1 | 1 | 29.1 | 1 | 13 | 2 | 10.37 | 167.27 | 1.73 | ||
CHLF12-10 | 55 | 0.75 | 59 | 59 | 9.5 | 1 | 11 | 29.1 | 1 | 13 | 2 | 10.37 | 76.97 | 2.03 | ||||||||
CHLF12-20 | 1.2 | 59 | 59 | 9.5 | 1 | 11 | 29.1 | 1 | 13 | 2 | 10.37 | 76.97 | 2.03 | |||||||||
CHLF12-30 | 85 | 1.8 | 89 | 89 | 9.5 | 1 | 11 | 29.1 | 1 | 29.1 | 1 | 13 | 2 | 10.37 | 107.07 | 1.93 | ||||||
CHLF12-40 | 115 | 2.4 | 119 | 120 | 9.5 | 1 | 11 | 29.1 | 1 | 29.1 | 1 | 29.1 | 1 | 13 | 2 | 10.37 | 137.17 | 2.83 | ||||
CHLF12-50 | 3 | 149 | 149 | 9.5 | 1 | 11 | 29.1 | 1 | 29.1 | 1 | 29.1 | 1 | 29.1 | 1 | 13 | 2 | 10.37 | 167.27 | 1.73 | |||
CHLF16-10 | 1.1 | 30 | 30 | 9.5 | 1.5 | 10 | 13 | 2 | 10.37 | 46.37 | 3.63 | |||||||||||
CHLF16-20 | 85 | 2.2 | 75 | 75 | 9.5 | 1.5 | 10 | 43.55 | 1.5 | 13 | 2 | 10.37 | 91.42 | 3.58 | ||||||||
CHLF16-30 | 105 | 3 | 120 | 120 | 9.5 | 1.5 | 10 | 43.55 | 1.5 | 43.55 | 1.5 | 13 | 2 | 10.37 | 136.47 | 3.53 | ||||||
CHLF16-40 | 166 | 4 | 165 | 165 | 9.5 | 1.5 | 10 | 43.55 | 1.5 | 43.55 | 1.5 | 43.55 | 1.5 | 13 | 2 | 10.37 | 181.52 | 3.48 | ||||
CHLF20-10 | 1.1 | 75 | 75 | 9.5 | 1.5 | 10 | 43.55 | 1.5 | 13 | 2 | 10.37 | 91.42 | 3.58 | |||||||||
CHLF20-20 | 2.2 | 75 | 75 | 9.5 | 1.5 | 10 | 43.55 | 1.5 | 13 | 2 | 10.37 | 91.42 | 3.58 | |||||||||
CHLF20-30 | 4 | 120 | 120 | 9.5 | 1.5 | 10 | 43.55 | 1.5 | 43.55 | 1.5 | 13 | 2 | 10.37 | 136.47 | 3.53 | |||||||
CHLF20-40 | 166 | 4.4 | 165 | 165 | 9.5 | 1.5 | 10 | 43.55 | 1.5 | 43.55 | 1.5 | 43.55 | 1.5 | 13 | 2 | 10.37 | 181.52 | 3.48 |
18257418495+微信(李先生)